Таразский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати — один из крупнейших государственных вузов Республики.
Университет осуществляет многопрофильную подготовку по 105 специальностям, в том числе: 63 по бакалавриату, 39 по магистратуры и по 3 докторантуры PhD. ТарГУ является обладателем образовательных грантов по всем направлениям подготовки. Кроме того, в университете функционирует
военная кафедра, осуществляющая подготовку кадров по 5 военно-учетным специальностям.
В университете 10 факультетов: нефти, газа и механики; водного хозяйства, экологии и строительства; технологический; гуманитарно — социальных наук; юридический; экономики и бизнеса; информационных технологий, автоматики и телекоммуникаций; послевузовского
образования; общеинженерный (г.Каратау); заочного обучения которые объединяют 45 кафедр, в том числе и военная кафедра. Общий контингент студентов составляет около 15 тыс. студентов из них более тысячи обучаются по государственному образовательному гранту.
Специальности бакалавриата ТарГУ:
Таблица специальностей:
№ | Название | Факультет | Шифр |
1 | Автоматизация и управление | Технологии и информационных систем | 050702 |
2 | Аграрная техника и технология | Нефтегаза и механики | 050806 |
3 | Агрономия | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050801 |
4 | Архитектура | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050420 |
5 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050731 |
6 | Биология | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050607 |
7 | Биотехнология | Технологии и информационных систем | 050701 |
8 | Водные ресурсы и водоиспользование | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050805 |
9 | Вычислительная техника и программное обеспечение | Технологии и информационных систем | 050704 |
10 | География | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050609 |
11 | Государственное и местное управление | Экономики и бизнеса | 050510 |
12 | Дизайн | Технологии и информационных систем | 050421 |
13 | Журналистика | Гуманитарно-социальных наук | 050504 |
14 | Землеустройство | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050903 |
15 | Иностранная филология (англ.язык) | Гуманитарно-социальных наук | 5В021000 |
16 | Иностранный язык: два иностранных языка | Гуманитарно-социальных наук | 050119 |
17 | Информатика | 050111 |
18 | Информатика | Технологии и информационных систем | 050602 |
19 | Информационные системы | Технологии и информационных систем | 050703 |
20 | История | Гуманитарно-социальных наук | 050203 |
21 | Кадастр | Водного хозяйства, экологии и строительства | 5В090700 |
22 | Казахский язык и литература | Гуманитарно-социальных наук | 050117 |
23 | Культурно-досуговая работа | Юридический | 050906 |
24 | Маркетинг | Экономики и бизнеса | 050511 |
25 | Математика | 050109 |
26 | Математика | Технологии и информационных систем | 050601 |
27 | Материаловедение и технология новых материалов | Технологии и информационных систем | 050710 |
28 | Машиностроение | Нефтегаза и механики | 050712 |
29 | Международное право | Юридический | 050302 |
30 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | Водного хозяйства, экологии и строительства | 5В081000 |
31 | Менеджмент | Экономики и бизнеса | 050507 |
32 | Нефтегазовое дело | Нефтегаза и механики | 050708 |
33 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | Нефтегаза и механики | 050901 |
34 | Оценка | Экономики и бизнеса | 5В090800 |
35 | Переводческое дело | Гуманитарно-социальных наук | 050207 |
36 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050730 |
37 | Психология | Гуманитарно-социальных наук | 050503 |
38 | Социально-культурный сервис | Экономики и бизнеса | 050904 |
39 | Социология | Гуманитарно-социальных наук | 050501 |
40 | Стандартизация, метрология и сертификация | Технологии и информационных систем | 050732 |
41 | Строительство | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050729 |
42 | Таможенное дело | Юридический | 5В030400 |
43 | Технологические машины и оборудования | Нефтегаза и механики | 050724 |
44 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности | Технологии и информационных систем | 050726 |
45 | Технология и проектирование текстильных материалов | Технологии и информационных систем | 5В073300 |
46 | Технология перерабатывающих производств | Технологии и информационных систем | 050728 |
47 | Технология продовольственных продуктов | Технологии и информационных систем | 050727 |
48 | Транспорт, транспортная техника и технологии | Нефтегаза и механики | 050713 |
49 | Туризм | Экономики и бизнеса | 050902 |
50 | Учет и аудит | Экономики и бизнеса | 050508 |
51 | Физика | Технологии и информационных систем | 050604 |
52 | Физическая культура и спорт | Гуманитарно-социальных наук | 050108 |
53 | Филология: английский язык | Гуманитарно-социальных наук | 050205 |
54 | Финансы | Экономики и бизнеса | 050509 |
55 | Химическая технология неорганических веществ | Технологии и информационных систем | 050720 |
56 | Химия | Технологии и информационных систем | 050606 |
57 | Экология | Водного хозяйства, экологии и строительства | 050608 |
58 | Экономика | Экономики и бизнеса | 050506 |
59 | Электроэнергетика | Нефтегаза и механики | 050718 |
60 | Юриспруденция | Юридический | 050301 |
Специальности магистратуры ТарГУ:
6M020500 Филология
6M060800 Экология
6М073000-Производство строительных материалов
6M091100 Геоэкология и управление природопользованием
6М071000 Материаловедение и технология новых материалов
6М073300 Технология и проектирование текстильных материалов
6М090200 Туризм
6М070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
6M050900 Финансы
6M050300 Психология
6M050800 учет и аудит
6M070200 Автоматизация и управление
6M070300 Информационные системы
6M072700 Технология продовольственных продуктов
6M072800Технология перерабатывающих производств
6M073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
6М020300 История
6М030100 Юриспруденция
6М042100 Дизайн
6М050600 Экономика
6М050700 Менеджмент
6М060100 Математика
6М060200 Информатика
6М060600 Химия
6М060700 Биология
6М071200 Машиностроение
6М071300 ТТТиТ
6М071800 Электроэнергетика
6М072000 Химическая технология неорганических веществ
6М072400 Технологические машины и оборудование
6М072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленоости
6М072900 Строительво
6М073200 Стандартизация и сертификация
6М074000 Наноматериалы и нанотехнологии
6М074400 Гидротехническое строительство и сооружения
6М075000 Метрология
6М080500 Водные ресурсы и водопользование
6М081000 Мелиорация, рекультивация и охрана земель
6М090100 ОПДиЭТ
6М090300 Землеустройство
6М090400 Социально-культурный сервис
Главным отличием нашего университета является высокий научно-педагогический уровень профессорско-преподавательского состава: из 605 штатных преподавателей 40 докторов наук, профессоров, 231 кандидат наук, доцент, 15 докторов PhD, 196 магистров. Практически 95% преподавателей проводят занятия на государственном языке.
Контакты:
Адрес: г. Тараз, ул. Толе би, 60
Телефон: 8(726)2 45-36-64, 43-15-32
E-mail: info@tarsu.kz
Приемная комиссия: 45-22-35, 45-73-92
Официальный сайт:
www.tarsu.kz
Авторизуйтесь или войдите с использованием для добавления комментариев